Ф.И.О. | Федосеева Галина Владимировна |
Уровень образования | Высшее, учитель начальных классов |
Квалификация | первая |
Должность, предмет | учитель начальных классов |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | «Инклюзивное образование» 400 ч |
Общий стаж работы | 28 лет |
Стаж работы по специальности | 28 лет |
Ф.И.О. | Алтанец Вера Алексеевна |
Уровень образования | Высшее, учитель русского языка и литературы |
Квалификация | высшее |
Должность, предмет | учитель русского языка и литературы |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель русского языка и литературы |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | 42 года |
Стаж работы по специальности | 40 лет |
Ф.И.О. | Барон Татьяна Николаевна |
Уровень образования | Высшее, учитель математики |
Квалификация | высшая |
Должность, предмет | учитель начальных классов |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель математики |
Данные о повышении квалификации | «Инклюзивное образование» 400 ч. |
Общий стаж работы | 38 лет |
Стаж работы по специальности | 38 лет |
Ф.И.О. | Моисеева |
Уровень образования | среднее профессиональное. |
Квалификация | нет |
Должность, предмет | старшая вожатая |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | специалист по туризьму |
Данные о повышении квалификации | нет |
Общий стаж работы | 1 |
Стаж работы по специальности | 1 |
Ф.И.О. | Васильева Тамара Владимировна |
Уровень образования | Среднее профессиональное, учитель начальных классов |
Квалификация | первая |
Должность, предмет | учитель начальных классов |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | «Организация образовательного процесса НОО для обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ» (72 ч) «Инклюзивное образование» 400 ч. |
Общий стаж работы | 33 года |
Стаж работы по специальности | 33 года |
Ф.И.О. | Горева Ирина Ивановна |
Уровень образования | Высшее, учитель русского языка и литературы |
Квалификация | первая |
Должность, предмет | учитель русского языка и литературы |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель русского языка и литературы |
Данные о повышении квалификации | Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО(72ч.) |
Общий стаж работы | 32 года |
Стаж работы по специальности | 32 года |
Ф.И.О. | Здорова Галина Александровна |
Уровень образования | Высшее, учитель математики |
Квалификация | высшая |
Должность, предмет | учитель математики |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель математики |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | 42 года |
Стаж работы по специальности | 42 года |
Ф.И.О. | Зубарев Александр Васильевич |
Уровень образования | Среднее профессиональное, учитель технического труда и черчения |
Квалификация | первая |
Должность, предмет | учитель ОБЖ |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель технического труда и черчения |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | 33 года |
Стаж работы по специальности | 33 года |
Ф.И.О. | Капитонова Жанна Михайловна |
Уровень образования | Высшее, учитель истории, обществоведения и советского права |
Квалификация | первая |
Должность, предмет | учитель истории, обществоведения и советского права |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель истории, обществоведения и советского права |
Данные о повышении квалификации | Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях реализации требований ФГОС(72 ч) |
Общий стаж работы | 27 лет |
Стаж работы по специальности | 27 лет |
Ф.И.О. | Коливашко Лариса Валерьевна |
Уровень образования | Высшее, учитель физики |
Квалификация | первая |
Должность, предмет | учитель физики |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель физики |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | 28 лет |
Стаж работы по специальности | 28 лет |
Ф.И.О. | Стороженко Алена Андреевна |
Уровень образования | Среднее, учитель физической культуры |
Квалификация | нет |
Должность, предмет | учитель физической культуры |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель физической культуры |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | 0 |
Стаж работы по специальности
|
0 |
Ф.И.О. | Котлярова Юлия Анатольевна |
Уровень образования | Высшее, учитель олигафренопедагог и учитель логопед |
Квалификация | перва |
Должность, предмет | Учитель логопед |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель олигафренопедагог и учитель логопед |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | 24 года |
Стаж работы по специальности | 7 года |
Ф.И.О. | Молчанова Наталья Вениаминовна |
Уровень образования | Высшее, учитель математики |
Квалификация | нет |
Должность, предмет | учитель математики |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель математики |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | 27 |
Стаж работы по специальности | 4 |
Ф.И.О. | Наместникова Марина Николаевна |
Уровень образования | Среднее профессиональное, учитель начальных классов |
Квалификация | первая |
Должность, предмет | Учитель начальных классов |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников в рамках требований ФГОС(72 ч) «Инклюзивное образование» 400 ч. |
Общий стаж работы | 32 года |
Стаж работы по специальности | 32 года |
Ф.И.О. | Гофман Ирина Викторовна |
Уровень образования | Среднее профессиональное, педагог организатор фольклорных коллективов |
Квалификация | |
Должность, предмет | Учитель музыки, технологии,географии |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | педагог организатор фольклорных коллективов |
Данные о повышении квалификации | ФГОС: Методика реализации программ учебного предмета (Технология). Ученический проект в технологическом образовании(72 ч) |
Общий стаж работы | 21 год |
Стаж работы по специальности | 1 год |