ФОРМЫ и СРОКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
в 2019-2020 учебном году
1-4 классы
Класс | Дата | Предмет | Форма аттестации | Время проведения |
1 | 13.05 | Русский язык | Тест | 2 занятие-30 минут |
Родной язык (русский) | Годовая отметка | |||
Литературное чтение | Учет результатов | |||
19.05 | Математика | Тест | 2 занятие-30 минут | |
Окружающий мир | Учет результатов | |||
Музыка | Годовая отметка | |||
Изобразительное искусство | Годовая отметка | |||
Технология | Годовая отметка | |||
Физическая культура | Годовая отметка | |||
2 | 25.05 | Русский язык | Тест
|
2 занятие-30 минут |
Литературное чтение | Учет результатов | |||
Иностранный язык (английский) | Учет результатов | |||
21.05 | Математика | Тест
|
2 занятие-30 минут | |
Окружающий мир | Учет результатов | |||
Музыка | Годовая отметка | |||
Изобразительное искусство | Годовая отметка | |||
Технология | Годовая отметка | |||
Физическая культура | Годовая отметка | |||
3 | 21.05 | Русский язык | Тест
|
2 занятие-30 минут |
Литературное чтение | Учет результатов | |||
Иностранный язык (английский) | Учет результатов | |||
19.05 | Математика | Тест
|
2 занятие-30 минут | |
Окружающий мир | Учет результатов | |||
Музыка | Годовая отметка | |||
Изобразительное искусство | Годовая отметка | |||
Технология | Годовая отметка | |||
Физическая культура | Годовая отметка | |||
4 | 15.05 | Русский язык | Тестовая работа на платформе Яндекс учебник | 2 занятие-30 минут |
Литературное чтение | Учет результатов | |||
Иностранный язык (немецкий) | Учет результатов | |||
13.05 | Математика | Тестовая работа на платформе Яндекс учебник | 2 занятие-30 минут | |
Окружающий мир | Учет результатов | |||
Основы мировых религиозных культур | Годовая отметка | |||
Музыка | Годовая отметка | |||
Изобразительное искусство | Годовая отметка | |||
Технология | Годовая отметка | |||
Физическая культура | Годовая отметка | |||
Информатика
|
Годовая отметка | |||
Спецкурс Математика | Годовая отметка |
5-9 классы
Класс | Дата | Предмет | Форма аттестации | Время проведения |
5 | 19.05 | Русский язык | Тест | 2 занятие-30 минут |
Литература | Учет результатов | |||
Родной язык (русский) | Годовая отметка | |||
Иностранный язык (немецкий) | Учет результатов | |||
Второй иностранный язык (английский) | Учет результатов | |||
21.05 | Математика | Контрольная работа | 2 занятие-30 минут | |
Всеобщая история
|
Учет результатов | |||
География | Учет результатов | |||
Биология | Учет результатов | |||
Музыка | Годовая отметка | |||
Изобразительное искусство | Годовая отметка | |||
Технология | Годовая отметка | |||
Физическая культура | Годовая отметка | |||
Основы духовно – нравственной культуры народов России | Годовая отметка | |||
Э.к. Избр. вопросы математики | Годовая отметка | |||
Э.к. Русский язык | Годовая отметка | |||
6 | 19.05 | Русский язык | Тест | 2 занятие-30 минут |
Литература | Учет результатов | |||
Иностранный язык (немецкий) | Учет результатов | |||
21.05 | Математика | Тест | 2 занятие-30 минут | |
Всеобщая история
История России |
Учет результатов | |||
Обществознание | Учет результатов | |||
География | Учет результатов | |||
Биология | Учет результатов | |||
Музыка | Годовая отметка | |||
Изобразительное искусство | Годовая отметка | |||
Технология | Годовая отметка | |||
Физическая культура | Годовая отметка | |||
7 | 19.05 | Русский язык | Контрольная работа | 2 занятие-30 минут |
Литература | Учет результатов | |||
Иностранный язык (немецкий) | Учет результатов | |||
21.05
|
Алгебра | Тест | 2 занятие-30 минут | |
Геометрия | ||||
Информатика | Учет результатов | |||
Всеобщая история
История России |
Учет результатов | |||
Обществознание | Учет результатов | |||
География | Учет результатов | |||
Физика | Учет результатов | |||
Биология | Учет результатов | |||
Музыка | Годовая отметка | |||
Изобразительное искусство | Годовая отметка | |||
Технология | Годовая отметка | |||
Физическая культура | Годовая отметка | |||
8 | 19.05 | Русский язык | Тест | 2 занятие-30 минут |
Литература | Учет результатов | |||
Иностранный язык (немецкий) | Учет результатов | |||
20.05 | Алгебра | Контрольная работа | 2-3 занятие- 60 минут | |
Геометрия | ||||
Информатика | Учет результатов | |||
11.05 | Всеобщая история
История России |
Контрольная работа | 2 занятие-30 минут | |
Обществознание | Учет результатов | |||
География | Учет результатов | |||
Физика | Учет результатов | |||
13.05 | Химия | Онлайн-тест на платформе ЯКласс | 2-3 занятие- 60 минут | |
07.05 | Биология | Тест | 2-3 занятие- 60 минут | |
Музыка | Годовая отметка | |||
Изобразительное искусство | Годовая отметка | |||
Технология | Годовая отметка | |||
Черчение | Годовая отметка | |||
ОБЖ | Годовая отметка | |||
Физическая культура | Годовая отметка | |||
Э.к. Избр. вопросы математики | Годовая отметка | |||
Э.к. Русский язык | Годовая отметка | |||
Э.к. Основы финансовой грамотности | Годовая отметка | |||
9 |
22.05 | Русский язык | Онлайн-тест на платформе ЯКласс | 2-3 занятие- 60 минут |
Литература | Учет результатов | |||
Иностранный язык (немецкий) | Учет результатов | |||
15.05 | Алгебра | Тест в формате ОГЭ | 2-3 занятие- 60 минут | |
Геометрия | ||||
Информатика | Учет результатов | |||
Всеобщая история
История России |
Учет результатов | |||
20.05 | Обществознание | Тест в формате ОГЭ | 2-3 занятие- 60 минут | |
География | Учет результатов | |||
12.05 | Физика | Онлайн-тест на платформе ЯКласс | 2-3 занятие- 60 минут | |
13.05 | Химия | Онлайн-тест на платформе ЯКласс | 2-3 занятие- 60 минут | |
06.05 | Биология | Онлайн-тест на платформе ЯКласс | 2-3 занятие- 60 минут | |
Черчение | Годовая отметка | |||
ОБЖ | Годовая отметка | |||
Физическая культура | Годовая отметка | |||
Э.к. Избр. вопросы математики | Годовая отметка | |||
Э.к. Русский язык | Годовая отметка | |||
Э.к. Обществознание | Годовая отметка | |||
Э.к. Биология | Годовая отметка | |||
10-11 классы
Класс | Дата | Предмет | Форма аттестации | Время проведения |
10 | 22.05 | Русский язык | Тестовая работа в формате ЕГЭ | 2-3 занятие- 60 минут |
Литература | Учет результатов | |||
Искусство (МХК) | Годовая отметка | |||
15.05 | Иностранный язык (немецкий) | Online-test | 2-3 занятие- 60 минут | |
История | Учет результатов | |||
14.05 | Обществознание (включая экономику и право) | Тест в формате ЕГЭ | 2-3 занятие- 60 минут | |
21.05 | Математика | Тест в формате ЕГЭ | 2-3 занятие- 60 минут | |
Информатика и ИКТ | Учет результатов | |||
География | Учет результатов | |||
12.05 | Физика | Онлайн-тест на платформе ЯКласс | 2-3 занятие- 60 минут | |
Астрономия | Годовая отметка | |||
13.05 | Химия | Онлайн-тест на платформе ЯКласс | 2-3 занятие- 60 минут | |
07.05 | Биология | Онлайн-тест на платформе ЯКласс | 2-3 занятие- 60 минут | |
Технология | Годовая отметка | |||
ОБЖ | Годовая отметка | |||
Физическая культура | Годовая отметка | |||
Основы регионального развития | Годовая отметка | |||
Эл.к.Русский язык | Годовая отметка | |||
Эл.к. Химия | Годовая отметка | |||
Эл. к. Биология | Годовая отметка | |||
Эл.к. Математика | Годовая отметка | |||
11 | 12.05 | Русский язык | Сочинение в формате ЕГЭ | 2-3 занятие- 60 минут |
Литература | Учет результатов | |||
Искусство (МХК) | Учет результатов | |||
Иностранный язык (немецкий) | Учет результатов | |||
История | Учет результатов | |||
18.05 | Обществознание (включая экономику и право) | Тест в формате ЕГЭ | 2-3 занятие- 60 минут | |
20.05 | Математика | Тест в формате ЕГЭ | 2-3 занятие- 60 минут | |
Информатика и ИКТ | Учет результатов | |||
География | Учет результатов | |||
Физика | Учет результатов | |||
Астрономия | Годовая отметка | |||
Химия | Учет результатов | |||
Биология | Учет результатов | |||
Технология | Годовая отметка | |||
ОБЖ | Годовая отметка | |||
Физическая культура | Годовая отметка | |||
Основы регионального развития | Годовая отметка | |||
Эл.к.Русский язык | Годовая отметка | |||
Эл.к. Математика | Годовая отметка | |||
Эл.к. Обществознание | Годовая отметка | |||
Эл.к. Введение в профессию | Годовая отметка |